
Sahadaki her performansla şekillenen EA SPORTS FC™ 27 Reytingleri, Dünyanın Oyunu’nu her zamankinden daha doğru yansıtmak için gerçek maç verilerini futbol uzmanlığıyla bir araya getiriyor.
Bugün, Dünyanın Oyunu’nun dört bir yanından en yüksek reytingli 27 erkek ve 27 kadın oyuncusu EA SPORTS FC™ 27’de açıklandı. Bu yıl erkek oyuncu reytinglerinde iki global süperstar zirveyi paylaşıyor: Kylian Mbappé ve Erling Haaland 91 GEN ile listenin başında yer alırken, Alexia Putellas kadın oyuncu reytinglerinde 91 GEN ile zirvedeki yerini koruyor. Michael Olise’nin yükselişi de EA SPORTS FC™ 27’ye yansıyor; oyuncunun GEN değeri +4 artıyor. Kadın sıralamalarında dikkat çeken Yui Hasegawa ve Hannah Hampton’ın GEN değerleri ise 3 puan yükseliyor.
Gerçek maç verileri, futbol uzmanlığı ve onlarca yıllık güvenilirlik üzerine inşa edilen EA SPORTS FC™ 27 Reytingleri, erkek ve kadın futbolunda en üst seviyede performans gösteren öne çıkan oyuncuları yansıtıyor. 800’den fazla kulüp ve milli takımda 21.000’den fazla oyuncu, 140 stadyum ve 35’ten fazla lig ile EA SPORTS FC™ Reytingleri, Dünyanın Oyunu’nu gerçeğe uygun biçimde temsil ediyor.
EA SPORTS FC™ 27’DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ 27 ERKEK OYUNCU
| SIRA | OYUNCU | GEN | POZ | KULÜP |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | SNT | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | SNT | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | MDO | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | SNT | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MO | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | SNT | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | SĞO | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MO | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | SĞK | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | KL | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MOO | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | STP | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | KL | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MOO | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | SLK | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | SLB | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | STP | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MOO | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | SLK | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | KL | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | MDO | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | STP | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | STP | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | SĞB | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MO | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | MDO | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | SLO | FC Bayern München |
EA SPORTS FC™ 27’DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ 27 KADIN OYUNCU
| SIRA | OYUNCU | GEN | POZ | KULÜP |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MO | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MO | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | SNT | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | SĞK | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MO | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | SNT | FC Barcelona |
| 7 | Claudia Pina | 89 | SLK | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chawinga | 89 | SLO | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | STP | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | MDO | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | MDO | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | SLO | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | SNT | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | SNT | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | SNT | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | SNT | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | MOO | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | STP | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | SĞO | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | MOO | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | MO | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | MOO | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | SĞB | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | SLO | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | KL | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | MOO | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | KL | Chelsea |
Kaynak: (KAHA) Kapsül Haber Ajansı